Od połowy listopada w naszej szkole odbywa się halowa liga w piłce nożnej, do której zgłosiło się 8 klas. Przedstawiamy sytuację po 4 kolejkach. Następne mecze odbędą się w drugim semestrze i potrwają do połowy marca.
Wyniki:
I KOLEJKA:
21.11 GODZ.14.30 (PONIEDZIAŁEK) – IVTI/TOT – III TI/TH 7-4
23.11 GODZ.14.30 (ŚRODA) – II TI/TH – III BC ZSZ 6-5
28.11 GODZ.14.30 (PONIEDZIAŁEK) – I TPS/TMT – II C ZSZ 4:8
30.11 GODZ.14.30 (ŚRODA) – II TMT – III TPS 4:4
II KOLEJKA:
05.12 GODZ.14.30 (PONIEDZIAŁEK) – II TMT – IV TI/TOT 2:11
07.12 GODZ.14.30 (ŚRODA) – III BC ZSZ – I TPS/TMT 7:3
12.12 GODZ.14.30 (PONIEDZIAŁEK) – III TI/TH – II TI/TH 1:4
14.12 GODZ.14.30 (ŚRODA) – II C ZSZ – III TPS 5:2
III KOLEJKA:
19.12 GODZ.14.30 (PONIEDZIAŁEK) – II C ZSZ – III BC ZSZ 1:6
21.12 GODZ.14.30 (ŚRODA) – II TMT – II TI/TH 4:8
02.01 GODZ.14.30 (PONIEDZIAŁEK) – I TPS/TMT – III TI/TH 5:6
04.01 GODZ.14.30 (ŚRODA) – IV TI/TOT – III TPS 5:0
IV KOLEJKA:
09.01 GODZ.14.30 (PONIEDZIAŁEK) – IV TI/TOT – II TI/TH 3:7
11.01 GODZ.14.30 (ŚRODA) – II TMT – I TPS/TMT 4:3
16.01 GODZ.14.30 (PONIEDZIAŁEK) – III TI/TH – II C ZSZ 4:1
18.01 GODZ.14.30 (ŚRODA) – III BC ZSZ – III TPS 5:0
TABELA PO 4 KOLEJKACH
1 | II TI/TH | 12 | 25\13 |
2 | IV TI/TOT | 9 | 26\13 |
3 | III BC ZSZ | 9 | 23\10 |
4 | II C ZSZ | 6 | 15\16 |
5 | III TI/TH | 6 | 15\17 |
6 | II TMT | 4 | 14\26 |
7 | III TPS | 1 | 6\19 |
8 | I TPS/TMT | 0 | 15\25 |
STRZELCY:
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | KLASA | BRAMKI |
1 | WARDA | III TI/TH | 9 |
2 | ŻAGIEL | II TI/TH | 9 |
3 | KRYŁOWICZ | IV TI/TH | 8 |
4 | GĄSIOROWSKI | IV TI/TH | 7 |
5 | OBRĘBSKI | II TMT | 7 |
6 | PADOŁ | II TI/TH | 7 |
7 | PASZKOWSKI | I TPS/TMT | 7 |
8 | DUPLICKI | II C ZSZ | 6 |
9 | FAŁKOWSKI | IV TI/TH | 6 |
10 | SOKOLIŃSKI | III BC ZSZ | 5 |
11 | SZYMAŃSKI | III BC ZSZ | 5 |
12 | BEDNARSKI | II TI/TH | 4 |
13 | OLSZEWSKI | I TPS/TMT | 4 |
14 | WAGA | II TI/TH | 4 |
15 | GRABCZAK | III BC ZSZ | 3 |
16 | LAUDAŃSKI | II C ZSZ | 3 |
17 | ZAGOZDON | II C ZSZ | 3 |
18 | ZIEMACKI | III TPS | 3 |
19 | BARTOSEWICZ | III BC ZSZ | 2 |
20 | BILICKI | II TMT | 2 |
21 | DZWONNIK | III BC ZSZ | 2 |
22 | MARCINKIEWICZ | II TMT | 2 |
23 | OSZCZYK | II TMT | 2 |
24 | PISKORZ | II C ZSZ | 2 |
25 | POŁUBIŃSKI | III TPS | 2 |
26 | RUMIŃSKI | III TI/TH | 2 |
27 | WOROBIEC | III TI/TH | 2 |
28 | BĄCIK | I TPS/TMT | 1 |
29 | JANOWICZ | I TPS/TMT | 1 |
30 | KANAREK | III TI/TH | 1 |
31 | ŁAZAREWSKI | III TI/TH | 1 |
32 | MARTUSEWUCZ | III BC ZSZ | 1 |
33 | PALCZEWSKI | II C ZSZ | 1 |
34 | PŁOMIŃSKI | I TPS/TMT | 1 |
35 | SIEDLECKI | II TMT | 1 |
36 | SKORUPSKI | II TI/TH | 1 |
37 | TOPCZYŁO | I TPS/TMT | 1 |
38 | ZWIEROWICZ | III TPS | 1 |
Andrzej Cichocki