Dnia 20.01.2023 na naszej szkolnej strzelnicy odbyły się zawody strzeleckie z karabinka pneumatycznego, w których uczestniczyli reprezentanci 12 klas. Rywalizowano indywidualnie a każdy uczestnik oddał 3 strzały próbne i 5 ocenianych w postawie stojącej. Najlepszy wynik /37 pkt/ i pierwsze miejsce zdobył Młyński Bartek z kl.II TPS odbierając za zwycięstwo złoty medal okolicznościowy. Drugie miejsce i srebrny medal zdobył Bogdanowicz Mateusz /37 pkt/ z kl. III C, natomiast trzeci był Moźdzeń Piotr /36 pkt/ z kl. II TPS nagrodzony brązowym medalem. Medale ufundował Roman Godlewski,
Wyniki zawodów:
Lp. | Nazwisko i imię | Klasa | Punkty | miejsce |
1 | Mucha Jakub | ITPS | 9 | XXIV |
2 | Mazurek Igor | I TPS | 5 | XXXII |
3 | Kuźniak jakub | I TPS | 31 | X |
4 | Sabat Jakub | II TMT | 11 | XXVI-XXVIII |
5 | Łukaszewicz Jakub | II TMT | 29 | XII-XIV |
6 | Meresta Kornel | II TMT | 34 | V |
7 | Woś Hubert | III TMT | 8 | XXX |
8 | Pleskot Aleksandra | III TMT | 26 | XVIII-XXI |
9 | Kołowrocki Kacper | III TMT | 22 | XXIII |
10 | Możdzeń Piotr | II TPS | 36 | III |
11 | Młyński Bartek | II TPS | 37 | I |
12 | Mazurek Igor | I TPS | 3 | XXXIII |
13 | Matuszewska Wiktoria | II TH | 14 | XXV |
14 | Rynkiewicz Roksana | II TH | 6 | XXXI |
15 | Jurewicz Marcel | II TPS | 19 | XXIV |
16 | Matera Michał | I b/c | 26 | XVIII-XXI |
17 | Pawlaszek Kamil | I b/c | 29 | XII-XVI |
18 | Butkiewicz Arkadiusz | I b/c | 35 | IV |
19 | Zaczyk Piotr | I TJ | 29 | XII-XVI |
20 | Gawerski Jakub | I TJ | 10 | XXVIII |
21 | Kupisz Paweł | I TJ | 34 | VII |
22 | Kędra Michał | I TMT | 29 | XII-XVI |
23 | Łazarska Roksana | IV TH | 34 | VI |
24 | Barszczewska Alicja | IV TH | 26 | XVIII-XXI |
25 | Kowalski Adam | IV TJ | 11 | XXVI-XXVII |
26 | Gąsiewski Wiktor | IV TJ | 30 | XI |
27 | Strug Maria | IV TH | 26 | XVIII-XXI |
28 | Jóźwicka Paulina | IV TH | 28 | XVII |
29 | Fenik Gabryśka | IV TH | 29 | XII-XVI |
30 | Duszkiewicz Kacper | III c | 23 | XXII |
31 | Bogdanowicz Szymon | III c | 0 | XXXIV |
32 | Bogdanowicz Mateusz | III c | 37 | II |
33 | Rosiński Dawid | IIIc | 34 | PK |
35 | Frątczak Kacper | III b | 33 | VII |
36 | Ambrożuk Kamil | III b | 32 | IX |
Nieoficjalna klasyfikacja klas:
- I b/c – 93 pkt
- II TPS – 92 pkt
- IV TH – 85 pkt
- II TMT – 74 pkt
- I TJ – 73 pkt
- III b – 65 pkt
- III c – 60 pkt
- III TMT – 56 pkt
- I TPS – 45 pkt
10. IV TJ – 41 pkt
11. I TMT – 29 pkt
12. II TH – 20 pkt
Dziękuję Iwonie Pieniak, Alinie Mikołajczyk i Lili Szewczyk za przygotowanie wystawy książek, zdjęć i prac młodzieży dotyczących Powstania Styczniowego zaprezentowanych podczas zawodów.