Zastępstwa - WTOREK 24.06.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Zbigniew Murawski, Daniel Ciżowski(5-8), Daniel Chruściel(5-8)
Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Zastępuje nauczyciel: | Sala szkolna | Przedmiot | Uwaga |
---|---|---|---|---|---|---|
0/1 | Zbigniew Murawski | Wiktor Rusin | Blok 15 | Dyżur | ||
4/5 | Daniel Chruściel | Marta Cichocka | Hala sportowa | Dyżur | ||
5/6 | Daniel Chruściel | Odwołane | Hala sportowa | Dyżur | ||
6/7 | Daniel Ciżowski | Odwołane | Hala sportowa | Dyżur | ||
7/8 | Daniel Ciżowski | Odwołane | Hala sportowa | Dyżur | ||
2 b/ c Szk.B.I st. | 5->4 | Krzysztof Aleksandrowicz | Przesuń 5->4 | 2/10 | Bud.masz. | |
4->6 | Danuta Maroska | Przesuń 4->6 | 12/15 | mat. | ||
5->4 | Mirosław Kopytko | Przesuń 5->4 | 12/10 | ekspl. | ||
1->5 | Krzysztof Aleksandrowicz | Przesuń 1->5 | 2/10 | pkm | ||
6 | Daniel Chruściel | Odwołane | wf | |||
2 TH | 2->3 | Marta Cichocka | Przesuń 2->3 | H/CM | wf | |
3->2 | Sylwia Kawęcka | Przesuń 3->2 | 10/10 | j.pol. | ||
2 TPS | 3 | Lilla Szewczyk | -> 42/ 10 | hist. | Za lekcję z dnia 23.06.2025 r. | |
4->6 | Krzysztof Aleksandrowicz | Przesuń 4->6 | 2/10 | Peie | ||
3->2 | Marta Cichocka | Przesuń 3->2 | H/CM | wf | ||
6->5 | Orlando Habiński | Przesuń 6->5 | 4/10 | fiz. | ||
5->4 | Teresa Rymko | Przesuń 5->4 | 14/15 | mat. | ||
2 | Sylwia Kawęcka | Odwołane | 10/10 | j.pol. | Zajęcia odbyły się 23.06.2025 r. | |
3 TI | 3->2 | Jarosław Jankowski | Przesuń 3->2 | 23/ 10 -> 46/ 10 | PASSO | |
3->2 | Aron Mikołajczyk | Przesuń 3->2 | 44/10 | PASSO | ||
2->3 | Iwona Pieniak | Przesuń 2->3 | 15/10 | j.pol. | ||
5->6 | Lilla Szewczyk | Przesuń 5->6 | 42/10 | hist. | ||
6->5 | Teresa Rymko | Przesuń 6->5 | 14/15 | mat. | ||
3 TMt | 5 | Zbigniew Murawski | Odwołane | MiOUiSM | ||
4 | Zbigniew Murawski | Odwołane | MiOUiSM | |||
7 | Zbigniew Murawski | Odwołane | MiOUiSM | |||
6 | Zbigniew Murawski | Odwołane | MiOUiSM | |||
3 TPS | 7->3 | Wiktor Rusin | Przesuń 7->3 | 46/10 | inf. | Grupa2 w czytelni. |
3->8 | Lilla Szewczyk | Przesuń 3->8 | 42/10 | hist. | ||
7 | Daniel Ciżowski | Odwołane | wf | |||
8->5 | Mirosław Kopytko | Przesuń 8->5 | 12/10 | ekspl. | ||
5->7 | Danuta Maroska | Przesuń 5->7 | 12/15 | mat. | ||
4 TI | 6 | Daniel Ciżowski | H/ CD -> czyt. | wf->Czyt. | ||
8->3 | Jarosław Jankowski | Przesuń 8->3 | 23/10 | Pdumz | ||
3->8 | Danuta Maroska | Przesuń 3->8 | 12/15 | mat. | ||
8->3 | Aron Mikołajczyk | Przesuń 8->3 | 44/10 | PBD | ||
4 TMt | 1 | Zbigniew Murawski | Odwołane | Pduz | ||
3 | Zbigniew Murawski | Odwołane | uism | |||
6->5 | Lilla Szewczyk | Przesuń 6->5 | 42/10 | wos | ||
8->2 | Teresa Rymko | Przesuń 8->2 | 14/15 | godz. | ||
2 | Zbigniew Murawski | Odwołane | Pduz | |||
7->3 | Teresa Rymko | Przesuń 7->3 | 14/15 | mat. | ||
5 | Daniel Chruściel | Odwołane | wf |
http://www.aScTimeTables.com - 21.06.2025 22:13:48
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach